Home>Products>FAG Bearings>20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings
20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings
category
FAG Bearings
FAG 565592.J22C Bearing SPECIFICATIONS
20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings Needs Analysis , FAG Bearings 11.9 Basic Load Rating Cr(KN) Manufacturing Service 20 mm x 42 mm x 30 mm . NTA PRECISION AXLE CORP. Get Pillow unit Bearing Unit, Type Your Free.
- FAG
565592.J22C
- 6805
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
-
NTA PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings Product features
- 6805
- 25x37x7
- 25
- 37
- 7
- 25 mm
- 37 mm
- 7 mm
- 7 mm
- 0,3 mm
- 27 mm
- 27 mm
- 35 mm
- 0,3 mm
- 0,021 Kg
- 4,5 kN
- 3,15 kN
- 18 000 r/min
- 22 000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.01
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6805
- 0.021
- 0.276 Inch | 7 Millimeter
- 1.457 Inch | 37 Millimeter
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
- 1.81
- 6805
- 1
- 37
- 0.015
- 7
- 27
- ecat_NSRDGB
- 22000
- 1.81
- 0.021
- 18000
- 0.3
- 0.015
- 35
- -0.015
- 3.15
- 16.1
- -0.015
- 34.3
- DGBB_SR_OT
- 3.5
- 0
- 16
- 6805
- 4500
- 0
- 30.8
- 0.3
- 6101
- 18
- 27.3
FAG 565592.J22C 20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings Product description
20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings cross reference chart | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Weight | Inventory |
565592 | FAG | 20 mm | 42 mm | 30 mm | 29 mm | 20x42x30 | 30 | - | - |
565592.J22C | FAG | 20 mm | 42 mm | 30 mm | 29 mm | 20x42x30 | 30 | - | - |
Z-565592-RDL-G1 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
65 mm x 120 mm x 23 mm 65 mm x 120 mm x 23 mm FAG 30213-XL tapered roller bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
150 mm x 320 mm x 65 mm 150 mm x 320 mm x 65 mm FAG NJ330-E-M1 + HJ330-E cylindrical roller bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
FAG 713667300 wheel bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
50 mm x 80 mm x 16 mm 50 mm x 80 mm x 16 mm FAG HC7010-E-T-P4S angular contact ball bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
120 mm x 215 mm x 76 mm 120 mm x 215 mm x 76 mm FAG 23224-E1A-K-M + AHX3224A spherical roller bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
20 mm x 52 mm x 21 mm 20 mm x 52 mm x 21 mm FAG 4304-B-TVH deep groove ball bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
35 mm x 72 mm x 17 mm 35 mm x 72 mm x 17 mm FAG SA1015 deep groove ball bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
260 mm x 440 mm x 144 mm 260 mm x 440 mm x 144 mm FAG 23152-K-MB+AH3152G spherical roller bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
60 mm x 110 mm x 28 mm 60 mm x 110 mm x 28 mm FAG 22212-E1-K + H312 spherical roller bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
FAG 713618230 wheel bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
460 mm x 830 mm x 296 mm 460 mm x 830 mm x 296 mm FAG 23292-K-MB+H3292 spherical roller bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
50 mm x 92 mm x 50 mm 50 mm x 92 mm x 50 mm FAG 805190W90 angular contact ball bearings | Bearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:27 mm; da max:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,021 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,5 kN; Basic static load rating (C0):3,15 kN; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:22 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805; Weight / LBS:0.021; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; SRI:1.81; hidYobi:6805; LangID:1; D_:37; SREX:0.015; B_:7; da min:27; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:22000; SRE:1.81; mass:0.021; GRS rpm:18000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:35; SRIN:-0.015; C0:3.15; fo:16.1; SREN:-0.015; DE_:34.3; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:16; yobi:6805; C_conv:4500; ALPHA_:0; SDM_:30.8; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:27.3; |
20 mm x 42 mm x 30 mm 20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact ball bearings Video
565592.J22C FAG • ABF Store
565592.J22C FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
FAG 565592.J22C bearing,565592.J22C Angular Contact Ball
Jul 27, 2018 - J22C products,there is large inventory of FAG 565592.J22C . We has been built up long-term cooperation with FAG company, could make a
565592.J22C | Online Catalog | Bearings | Products | NOC
Angular contact ball bearings. Multi row, incl. matched sets of single row. Complete. FAG 565592.J22C, 565592.J22C, 565592.J22C, 565592J22C
20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact
20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22... Bearing No. 565592.J22C. Size. 20x42x30 mm. Bore Diameter. 20 mm. Outer Diameter. 42 mm. Width. 30 mm d
Bearing 565592.J22C (FAG) | Size and Specification
Angular contact ball bearings 565592.J22C. Bearing number : 565592.J22C. Size (mm) : 20x42x30. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 20. Outer Diameter (mm)
20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C angular contact
Browse 4 x M42 Bolt Size FAG 565592.J22C angular contact ball bearings Categories in the Manufacturers Online Free. 2088 lb Shipping Weight including
cheap FAG 565592.J22C bearing | Bearings Online with
