Home>Products>Thk Linear Bearings And Rails>SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
category
Thk Linear Bearings And Rails
THK SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M Bearing SPECIFICATIONS
- THK
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 262.176
- M06288
- 4
- Adapter Sleeve
- 4 Bolt Pillow Block
-
NTA PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Thk Linear Bearings And Rails Details
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 262.176
- M06288
- 4
- Adapter Sleeve
- 4 Bolt Pillow Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Iron
- Expansion
- 1-1/2 Inch
- Yes
- 23056LBC3
- Pentac 5 Point
- 2 Piece Split
- Inch
- Double Row
- 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Bolt Spacing Maximum; Relubricata
- 31171511
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Pillow Block
- PELB66160FD5
- 0195908
- 530
- 26.3 Inch | 668.3 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0 Inch | 0Millimeter
- 24.75 Inch | 628.65Millimeter
- 9.5 Inch | 241.3 Millimeter
- 10 Inch | 254 Millimeter
- 27.875 Inch | 708.025Millimeter
THK SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Description
Grease Lubrication - M/N Seal | 1700 rpm |
Dimension J | 3.75 in |
Pre Install Clearance Max | 0.094 mm |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 1400 rpm |
Shaft Size | 2-7/16 in |
Dimension L | 7.63 in |
Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1400 rpm |
Weight | 17.0 lb |
Dimension G | 1.31 in |
Dimension A | 2.75 in |
Dimension RVV | 0.61 in |
Dimension TVV | 4.09 in |
Oil Lubrication - T Seal | 3050 rpm |
Dimension D | 5.88 in |
Dimension C | 0.88 in |
Dimension E | 5.13 in |
Y1 - Geometry Factor | 2.90 |
Dimension S | 1.060 in |
Oil Lubrication - M/N Seal | 1700 rpm |
Dimension F | 1.31 in |
Answers to Your Dimensions Question | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | K | D | B | C | b | d | H | Fw |
712047900 | INA | - | 22 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
XGB40900P | SNR | - | 96 mm | 50 mm | 50 mm | - | 51 mm | - | - |
STF900RV1212g | NSK | - | 1 220 mm | 840 mm | 26 800 kN | - | 900 mm | - | 989 mm |
STF900RV1216g | NSK | - | 1 220 mm | 810 mm | 25 900 kN | - | 900 mm | - | 981 mm |
STF900RV1217g | NSK | - | 1 280 mm | 930 mm | 33 000 kN | - | 900 mm | - | 1 000 mm |
715007900 | INA | - | 27 mm | - | 30 mm | - | 20 mm | - | - |
900SLPT1251 | NSK | - | 1 250 mm | 285 mm | 9 850 kN | 410 mm | 900 mm | - | - |
RT19008 | NTN | - | 1055,000 mm | - | - | - | 945,000 mm | 60,000 mm | - |
248/900 | ISB | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | 4567 kN | - | 900 mm | - | - |
248/900 CAK30MA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
248/900 CAMA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
SRS9WS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Series Type:Light Series; Bearing UPC:013992025920; Bearing Number:LSE208BR; Dimension K :1-7/8 in; Shaft Size:2.5 in; Dimension H :3-1/4 in; Dimension J1 :9-5/8 in; Cr - Dynamic Load Rating:23118 lbf; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J2  |
SRS9WN[SS,SSHH,UU]+[52-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:36600 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:141000 lbf; Cone Part Number:EE161400; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.280 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:14.76 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.51 in; K - Facto |
SRS9WS+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Y - ISO Factor9:1.57; da - Cone Frontface Backing Diameter:38.61 mm; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18; a - Effective Center Location3:-4.3 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:59.94 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.5 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4:3 |
SRS9XM+[32-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Db - Cup Backface Backing Diameter:4.80 in; Cg - Geometry Factor:0.0908; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.06 in; Series:LL319300; e - ISO Factor2:0.35; Design Units:Imperial; C - Cup Width:0.4688 in; D:5.0625 in; Y - ISO Factor3:1.71; Da - Cup Frontface Backing Diameter:4.89 in; Cup Part Number:L |
SRS9WS[SS,SSHH,UU]+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Total Length L:179.4 mm; Bolt Hole Length N1:26.2 mm; Seal Type:Narrow Shroud; Dimension L1:59.8 mm; Bearing Number:GYA108RRB; Base to Center Height H:49.21 mm; Housing Style:Two-Bolt Pillow Bloc; Total Height H2:100.00 mm; Static Load Rating:4460 lbf; Bolt Hole Width N:14.3 mm; Shaft Size d:1 1/2 i |
SRS9WSC1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Dimension L:3.39 in; Full Timken Part Number:QVFL14V065SB; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0037; Shaft Tolerance:0.0015 in; Dimension D:5.750 in; e - Geometry Factor:0.24; Dimension E:4.77 in; Locking Style:Single V-Lock; Dimension F:6.19 in; C0 - Static Load:52000 lb; Dimension L Fix:3.39 in; |
SRS9WS[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Dimension H2:7.2 in; Series Type:Light Series; Cr - Dynamic Load Rating:23118 lbf; Bolt Size:4 x 1/2; Dimension M :3-1/8 in; Note:This product line wa; Dimension J2 :8-5/8 in; Maximum Speed:3940 rpm; Dimension J1 :9-5/8 in; Housing Width:4.1 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylind |
SRS9WS[SS,SSHH,UU]C1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Bearing - Housing - Seal:MSM130BRHATL; Cor - Static Load Rating:157366 lbf; Bearing - Housing - Seal UPC:013992057419; Series Type:Medium Series; Tensioning Unit Type:Push Type; Dimension H:2.2 in; Dimension V:8.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension D:16.8 in; Shaft Size:130 mm; Bearing |
SRS9WN[SS,SSHH,UU]C1+[52-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7:42; C - Double Cup Width:1.5620 in; Y - ISO Factor1:1.69; Y2 - ISO Factor6:2.84; K - Factor3:1.65; Da - Cup Frontface Backing Diameter:3.68 in; Design Units:Imperial; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):15.7; Cg - Geometry Factor8:0.0859; Series |
SRS9XM+[32-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | L:550.00 mm; A1:160 mm; Max Grease Speed:1200; J:470 mm; Bearing:23232K; N:35 mm; Seal:LO532; Shaft Diameter d:140 mm; Cage Type:EJ; H:344 mm; UPC Code:999999999; N1:42.00 mm; Locknut:KM32; H1:170.0 mm; Material :Cast Iron; Locating Rings (width x OD):SR290X5; C1 Dynamic Load Rating:1470; H2:60 |
SRS9XMC1+[32-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | C0 - Static Radial Rating:13922 N; Limiting Speed (Oil):29600 rpm; Contact Angle:25 º; Bearing Width:16 mm; Ce - Dynamic Radial Rating1:20105 N; Design Units:METRIC; d:70 mm; Bearing Weight:0.340 Kg; da - Inner Ring Backing Diameter:76.300 mm; Limiting Speed (Grease):14800 rpm; r - Outer Ring To Cle |
SRS9WSC1+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Bolt Size:4 x 1; Bearing UPC:013992059338; Dimension L :24-3/4 in; Maximum Speed:1450 rpm; Dimension M :6-3/4 in; Note:This product line wa; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Dimension J2 :19-3/8 in; Shaft Size:5.75 in; Dimension H2:15 |
SRS9WN[SS,SSHH,UU]C1+[52-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:2700 lbf; Design Units:Imperial; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.02 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:3920 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million |
SRS9WNC1+[52-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | B - Double Cone Width:7.8750 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:9.53 in; Y2 - ISO Factor10:3.02; C - Cup Width:3.3750 in; D:14.1250 in; e - ISO Factor8:0.33; Db - Cup Backface Backing Diameter:12.72 in; Cup Part Number:H244810XX; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions) |
SRS9WNC1+[52-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series | Weight:17.461 lb; Shaft Size d:2.756 in; Center of Bearing from End S:40.5 mm; Inside Ring Outside Diameter:0.937 in; Dynamic Load Rating:15500 lbf; Static Load Rating:9890 lbf; Series:Industrial; Total Height H2:154 mm; Total Length L:266.7 mm; Total Width A:2.874 in; Seal Type:Shroud Seal; Bearing |
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Video
THK SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M INTERCHANGE
Thk Linear Bearings And Rails Part series SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M
Contact Us

- NTA PRECISION AXLE CORP.
- Address25 South Layton Road Anderson Indiana 4611, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-765-656-1001
- Fax
THK SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M Technical Articles
How do I identify my Timken bearings? |
How do you measure end play wheel bearings? |
How many wheel bearings on a car? |
Thk Linear Bearings And Rails CATEGORIES
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- Hitachi air compressor bearing
- Atlas air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- 6313 Bearing price
- 6005 fag Bearing
- 6203 ntn Bearing
- Fag 6207 c3 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Angular Contact Ball Bearings
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK SRS9WS+[52-900/1]L[H,P]M Bearing Also Viewed
HSR25A1SS(GK) THK Linear Guide (Block Only) Standard Grade Interchangeable HSR Series
SRS9XMC1+[32-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
SRS9XM+[32-1000/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
SRS9XM+[32-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
SRS9WSC1+[52-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series